Toolbox merupakan kumpulan tombol yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek.
Secara default toolbox terletak di bagian kiri dan lembar kerja.
Dengan fasilitas toolbox, Anda dapat:
Secara default toolbox terletak di bagian kiri dan lembar kerja.
Dengan fasilitas toolbox, Anda dapat:
- memodifikasi, seperti mengubah bentuk objek,
- mendistorsi objek,
- mewarnai objek, dan
- memberi efek-efek tertentu.
Tabel 1.2 Ikon-Ikon pada Toolbox CorellDRAW X3 dan Fungsinya
Icon
|
Nama
|
Fungsi
|
![]() | Pick Tool | Digunakan untuk memilih objek, memindah objek, memutar objek, dan mengubah ukuran objek |
![]() | FreehandTool | Digunakan untuk membuat garis bebas seperti halnya Anda menggambar dengan pensil. |
![]() | Bezier Tool | Digunakan untuk membuat garis kurva lengkung maupun garis lurus menggunakan titik-titik hubung objek. |
![]() | Crop | Digunakan untuk memotong area objek yang tidak diperlukan. |
![]() | ArtisticMedia Tool | Digunakan untuk membuat garis artistik. |
![]() | Smart Fill Tool | Digunakan untuk mewarnai objek dan sekaligus membentuk objek baru berdasarkan bentuk objek yang diberi warna. |
![]() | Rectangle Tool | Digunakan untuk menggambar objek persegi panjang atau bujur sangkar. |
![]() | Ellipse Tool | Digunakan untuk menggambar objek lingkaran atau elips. |
![]() | Basic Shapes | Digunakan untuk menggambar bentuk yang telah disediakan oleh komputer. |
![]() | Text Tool | Digunakan untuk menuliskan teks di lembar kerja. |
![]() | Interactive Blend Tool | Digunakan untuk membaurkan dua objek atau lebih. |
![]() | Eyedropper Tool | Digunakan untuk mengambil warna dari warna objek yang lain. |
![]() | Outline Tool | Digunakan untuk mengatur pembuatan garis outline. |
![]() | Fill Tool | Digunakan untuk mewarnai bidang objek. |
![]() | Interactive Fill Tool | Digunakan untuk mewarnai bidang objek secara interaktif. |
![]() | Paintbucket Tool | Digunakan untuk mewarnai sebuah objek setelah Anda mengambil warna dari objek yang lain menggunakanEyedropper Tool. |
![]() | Hand Tool | Digunakan untuk menggeser lembar kerja guna melihat objek-objek yang tidak tampak pada lembar kerja. |
![]() | Zoom Tool | Digunakan untuk mengubah besar kecilnya tampilan lembar kerja dengan berbagai ukuran, selain juga untuk melihat besar kecilnya bagian objek tertentu. |
![]() | Shape Tool | Digunakan untuk mengedit bentuk objek, seperti melengkungkan objek garis kurva, menggeser dan menghapus node/ titik edit. |
![]() | Polygon Tool Digunakan untuk menggambar objekpolygon (segibanyak) |
![]() | Smart Drawing Tool |
Digunakan untuk menggambar garis bebas yang dapat dikenali sebagai bentuk dasar dan selanjutnya CorelDRAW secara otomatis akan mengkonvesinya menjadi satu bentuk objek
|
![]() | 3 Point Curve Tool |
Digunakan untuk menggambar garis kurva
|
![]() | Dimension Tool |
Digunakan untuk membuat garis dimensi sebagai alat bantu untuk mengukur panjang atau tinggi objek.
|
Ditulis Oleh : Unknown ~ Hidup Terasa Indah Bila Saling Berbagi

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya
Modul Pembelajaran
- Cara Menghilangkan Border Tabel di Microsoft Word
- Cara Menghilangkan Garis Bergelombang Merah dan Hijau Pada Office Word
- Cara Membuat Mail Merge Microsoft Office 2010
- Fungsi ISERROR Pada Excel
- Materi IPS | Pengertian zaman praaksara
- Materi IPS | kehidupan pada masa Pra Aksara di Indonesia
- Materi IPS KLS 7 | Tenaga Endogen dan Tenaga Eksogen
- Pengertian belajar
- Materi IPS SMP | Proses Sosial dan Interaksi Sosial
- PowerPoint 2007 | Memahami Tanpilan Lembar Kerja Power Point
- PowerPoint 2007 | Design Themes
- PowerPoint 2007 | Insert Notes, Headers, and Footers
- PowerPoint 2007 | Backgrounds and Color Schemes
- PowerPoint 2007 | Slide Masters
- Pengaturan font, efek dan warna teks, WordArt, Alignment dan Indentasi
- Cara Menyisipakn Video FLV
- PowerPoint 2007 | Formatting Text and Links
- PowerPoint 2007 | Memulai Presentasi Baru
- Membuat Daftar Isi dan Daftar Gambar Otomatis Pada MS.Word
- Membuat Dokumen di Microsoft Word 2007
- PowerPoint 2007 | Inserting Text
- TIK SMA XII | Menu dan Ikon Corelldraw
- TIK SMA 12 | Tutorial Corell Draw
- Matematika | Cara Menghafal Rumus Trigonometri
0 komentar :
Post a Comment
MOHON DI BACA
Semoga anda adalah pembaca yang baik hati jika berkenan tinggalkanlah komentar untuk saya
1. Gunakan pilih nama/url pada pemilihan nama jika anda tidak memiliki blog
2. Sebisa mungkin jangan menggunakan id anonim atau id falsu
3. Mohon komentar tidak mengandung sara,spam dan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan
4. Jika komentar tidak pantas di tampilkan admin akan menghapus komentar yang sudah ada.
5. Komentar anda merupakan motipasi bagi kelangsungan blog ini.